Laser Drivers Comparison
Compare ATI laser drivers by topology, input voltage, output compliance voltage, current rating, current noise, modulation bandwidth, rise time, package, footprint, datasheet, and evaluation-board support.
Laser Drivers Comparison Table
Compare ATI laser drivers by topology, input voltage, output compliance voltage, current rating, current noise, modulation bandwidth, rise time, package, footprint, datasheet, and evaluation-board support.
Part numbers link to product pages; PDF links open datasheets. Evaluation-board cells now show the exact board model number where available.
| Image | Part Number | Topology | VIN Range | Max. IOUT | VOUT / Compliance |
Current Noise | Mod. BW | Rise Time | Package | Footprint L × W × H, mm |
Evaluation Board | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATLS50MA212D | Switching CC | 4.5V to 15V | 50mA | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <15µAP-P | 10kHz | Small: 30usLarge: 80us | DIP | 25.4×20×5 | ATLS212EV1.0 | |
![]() | ATLS500MA212D | Switching CC | 4.5V to 15V | 0.5A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <15µAP-P | 10kHz | Small: 30usLarge: 80us | DIP | 25.4×20×5 | ATLS212EV1.0 | |
![]() | ATLS500MA212DHS | Switching CC | 4.5V to 15V | 0.5A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <6µAP-P | 20kHz | Small: 10usLarge: 26us | DIP | 25.4×20×5 | ATLS212EV1.0 | |
![]() | ATLS1A212D | Switching CC | 4.5V to 15V | 1A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <3.47µAP-P | 10kHz | Small: 30usLarge: 80us | DIP | 25.4×20×5 | ATLS212EV1.0 | |
![]() | ATLS1A212DHS | Switching CC | 4.5V to 15V | 1A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <6µAP-P | 20kHz | Small: 10usLarge: 26us | DIP | 25.4×20×5 | ATLS212EV1.0 | |
![]() | ATLS2A212D | Switching CC | 4.5V to 15V | 2A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <4.39µAP-P | 10kHz | Small: 30usLarge: 80us | DIP | 25.4×20×5 | ATLS212EV1.0 | |
![]() | ATLS2A212DHS | Switching CC | 4.5V to 15V | 2A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <6µAP-P | 20kHz | Small: 10usLarge: 26us | DIP | 25.4×20×5 | ATLS212EV1.0 | |
![]() | ATLS3A212D | Switching CC | 4.5V to 15V | 3A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <5.21µAP-P | 10kHz | Small: 30usLarge: 80us | DIP | 25.4×20×5 | ATLS212EV1.0 | |
![]() | ATLS3A212DHS | Switching CC | 4.5V to 15V | 3A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <6µAP-P | 20kHz | Small: 10usLarge: 26us | DIP | 25.4×20×5 | ATLS212EV1.0 | |
![]() | ATLS5A212D | Switching CC | 4.5V to 15V | 5A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <5.21µAP-P | 10kHz | Small: 30usLarge: 80us | DIP | 25.4×20×5 | ATLS212EV1.0 | |
![]() | ATLS4A214D | Switching CC | 5V to 14V | 4A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <12µA | 4kHz | Small: 100usLarge: 180us | DIP | 27.4×21×5.7 | ATLS214EV1.0 | |
![]() | ATLS6A214D | Switching CC | 5V to 14V | 6A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <12µA | 4kHz | Small: 100usLarge: 180us | DIP | 27.4×21×5.7 | ATLS214EV1.0 | |
![]() | ATLS8A216D | Switching CC | 5.5V to 15V | 8A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <15µAP-P | 20kHz | 28µS | DIP | 27.4×21×5.7 | ATLS216EV1.0 | |
![]() | ATLS10A216D | Switching CC | 5.5V to 15V | 10A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <15µAP-P | 20kHz | 28µS | DIP | 27.4×21×5.7 | ATLS216EV1.0 | |
![]() | ATLS12A216D | Switching CC | 5.5V to 15V | 12A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <15µAP-P | 20kHz | 28µS | DIP | 27.4×21×5.7 | ATLS216EV1.0 | |
![]() | ATLS4A217D | Switching CC | 5.5V to 27V | 4A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <15µAP-P | 10kHz | 28µS | DIP | 27.4×21×5.7 | ATLS216EV1.0 | |
![]() | ATLS10A217D | Switching CC | 5.5V to 27V | 10A | 0.2VVPS to 0.8VVPS | <15µAP-P | 5kHz | 28µS | DIP | 27.4×21×5.7 | ATLS216EV1.0 | |
![]() | ATLS15A218D | Switching CC | 5.5V to 20V | 15A | 0.1VVPS to 0.8VVPS | <12µA | 10kHz | Small: 100usLarge: 180us | DIP | 35.78×35.78×11.5 | ATLS218EV2.0 | |
![]() | ATLS25A219D | Switching CC | 8.5V to 40V | 25A | 0.1VVPS to 0.8VVPS | <20µAP-P | 10kHz | 28us | DIP | 54.28×54.28×15.2 | — | |
![]() | ATLS100MA103D | Linear CC | 3.1V to 5.5V | 0.1A | 0.4V to VVPS -1V | <1.5µAP-P | 1.2MHz | Small: 300nSLarge: 170nS | DIP | 20×14.5×5 | ATLS1A103DEV1.0 | |
![]() | ATLS200MA103D | Linear CC | 3.1V to 5.5V | 0.2A | 0.4V to VVPS -1V | <2.5µAP-P | 1.2MHz | Small: 300nSLarge: 170nS | DIP | 20×14.5×5 | ATLS1A103DEV1.0 | |
![]() | ATLS250MA103D | Linear CC | 3.1V to 5.5V | 0.25A | 0.4V to VVPS -1V | <2.5µAP-P | 1.2MHz | Small: 300nSLarge: 170nS | DIP | 20×14.5×5 | ATLS1A103DEV1.0 | |
![]() | ATLS500MA103D | Linear CC | 3.1V to 5.5V | 0.5A | 0.4V to VVPS -1V | <5µAP-P | 1.2MHz | Small: 300nSLarge: 170nS | DIP | 20×14.5×5 | ATLS1A103DEV1.0 | |
![]() | ATLS1A103D | Linear CC | 3.1V to 5.5V | 1A | 0.4V to VVPS -1V | <6µAP-P | 1.2MHz | Small: 300nSLarge: 170nS | DIP | 20×14.5×5 | ATLS1A103DEV1.0 | |
![]() | ATLS100MA104D | Linear CC | 3.1V~5.5V | 0.1A | 0.5V~3.5V | <3.96µAP-P | 7.61MHz | Small: 46nSLarge: 75nS | DIP | 20×14.5×5 | ATLS1A103DEV1.0 | |
![]() | ATLS250MA104D | Linear CC | 3.1V~5.5V | 0.25A | 0.5V~3.5V | <3.96µAP-P | 7.61MHz | Small: 46nSLarge: 75nS | DIP | 20×14.5×5 | ATLS1A103DEV1.0 | |
![]() | ATLS500MA104D | Linear CC | 3.1V~5.5V | 0.5A | 0.5V~3.5V | <3.96µAP-P | 7.61MHz | Small: 46nSLarge: 75nS | DIP | 20×14.5×5 | ATLS1A103DEV1.0 | |
![]() | ATLS1A104D | Linear CC | 3.1V~5.5V | 1A | 0.5V~3.5V | <3.96µAP-P | 7.61MHz | Small: 46nSLarge: 75nS | DIP | 20×14.5×5 | ATLS1A103DEV1.0 | |
![]() | ATLS1.5A104D | Linear CC | 3.1V~5.5V | 1.5A | 0.5V~3.5V | <6.27µAP-P | 1.82MHz | Small: 192nSLarge: 200nS | DIP | 20.14×14.6×5 | ATLS1A103DEV1.0 | |
![]() | ATLS250MA106D | Linear CC | 3V to 5.5V | 0.25A | 1.5V to 4V | <4.5µAP-P | 100kHz | Small: 1uSLarge: 1.5uS | DIP | 20.14×14.6×5 | ATLS1A103DEV1.0 | |
![]() | ATLS500MA106D | Linear CC | 3V to 5.5V | 0.5A | 1.5V to 4V | <4.5µAP-P | 200kHz | Small: 1uSLarge: 1.5uS | DIP | 20.14×14.6×5 | ATLS1A103DEV1.0 | |
![]() | ATLS100MA116D | Linear CC | 6.5V to 16V | 100mA | 1.5V~ VVPS -2V | <300nAP-P | 1MHz | Small: 170nSLarge: 1.5uS | DIP | 22×14.6×8.6 | ATLS116EV1.0 | |
![]() | ATLS1A117D | Linear CC | 3.3V to 10V | 1A | 0.5V~ 8.5V | 3.3µAP-P | 1.2MHz | Small: 200nSLarge: 220nS | DIP | 20×14.5×5 | ATLS1A103DEV1.0 | |
![]() | ATLS1A118 | Linear QCL / CC | 10V~28V | 1A | 1V~VVPS -4V | <1.25µAP-P | 10kHz | 350nS | DIP | 49.4×45.0×14 | — | |
![]() | ATLS2A118 | Linear QCL / CC | 10V~28V | 2A | 1V~VVPS -4V | <2.5µAP-P | 10kHz | 350nS | DIP | 49.4×45.0×14 | — | |
![]() | ATLS3A118 | Linear QCL / CC | 10V~28V | 3A | 1V~VVPS -4V | <3.75µAP-P | 10kHz | 350nS | DIP | 49.4×45.0×14 | — | |
![]() | ATLS10A118 | Linear QCL / CC | 10V~28V | 10A | 1V~VVPS -4V | <12.5µAP-P | 10kHz | 350nS | DIP | 49.4×45.0×14 | — | |
![]() | AQCL100MA410DF | Linear QCL / CC | 10V~28V | 0.1A | 1V~VVPS -4V | <0.125µAP-P | 10kHz | 350nS | DIP | 49.4×45.0×14 | — | |
![]() | AQCL200MA410DF | Linear QCL / CC | 10V~28V | 0.2A | 1V~VVPS -4V | <0.25µAP-P | 10kHz | 350nS | DIP | 49.4×45.0×14 | — | |
![]() | AQCL500MA410DF | Linear QCL / CC | 10V~28V | 0.5A | 1V~VVPS -4V | <0.5µAP-P | 10kHz | 350nS | DIP | 49.4×45.0×14 | — | |
![]() | AQCL1A410SE | Linear QCL / CC | 10V~28V | 1A | 1V~VVPS -4V | <1.25µAP-P | 10kHz | 350nS | DIP | 49.4×45.0×14 | — | |
![]() | AQCL2A410SE | Linear QCL / CC | 10V~28V | 2A | 1V~VVPS -4V | <2.5µAP-P | 10kHz | 350nS | DIP | 49.4×45.0×14 | — | |
![]() | AQCL3A410SE | Linear QCL / CC | 10V~28V | 3A | 1V~VVPS -4V | <3.75µAP-P | 10kHz | 350nS | DIP | 49.4×45.0×14 | — | |
![]() | CWD-01-V2-D | Switching CC | 3.0V to 5.5V | 2A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 5kHz | 70uS | DIP | 25.8×20×5 | — | |
![]() | ATLP10N30A301 | Pulse CC | 11V to 13V | 30A | 0V to 30V | — | 100kHz | — | DIP | 70×32×14.9 | — | |
![]() | ATLS500MA201D | Switching CC | 3.0V to 5.5V | 0.5A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 5kHz | Small: 70uSLarge: 352uS | DIP | 25.8×20×5 | ATLSXA201DEV1.0 | |
![]() | ATLS1A201D | Switching CC | 3.0V to 5.5V | 1A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 5kHz | Small: 70uSLarge: 352uS | DIP | 25.8×20×5 | ATLSXA201DEV1.0 | |
![]() | ATLS2A201D | Switching CC | 3.0V to 5.5V | 2A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 5kHz | Small: 70uSLarge: 352uS | DIP | 25.8×20×5 | ATLSXA201DEV1.0 | |
![]() | ATLS3A201D | Switching CC | 3.0V to 5.5V | 3A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 5kHz | Small: 70uSLarge: 352uS | DIP | 25.8×20×5 | ATLSXA201DEV1.0 | |
![]() | ATLS4A201D | Switching CC | 3.0V to 5.5V | 4A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 5kHz | Small: 70uSLarge: 352uS | DIP | 25.8×20×5 | ATLSXA201DEV1.0 | |
![]() | ATLS6A201D | Switching CC | 3.0V to 5.5V | 6A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 5kHz | Small: 70uSLarge: 352uS | DIP | 25.8×20×5 | ATLSXA201DEV1.0 | |
![]() | ATLS500MA202D | Switching CC + Sync | 3.0V to 5.5V | 0.5A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 5kHz | Small: 70uSLarge: 352uS | DIP | 25.8×20×5 | ATLSXA202DEV1.0 | |
![]() | ATLS1A202D | Switching CC + Sync | 3.0V to 5.5V | 1A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 5kHz | Small: 70uSLarge: 352uS | DIP | 25.8×20×5 | ATLSXA202DEV1.0 | |
![]() | ATLS2A202D | Switching CC + Sync | 3.0V to 5.5V | 2A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 5kHz | Small: 70uSLarge: 352uS | DIP | 25.8×20×5 | ATLSXA202DEV1.0 | |
![]() | ATLS3A202D | Switching CC + Sync | 3.0V to 5.5V | 3A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 5kHz | Small: 70uSLarge: 352uS | DIP | 25.8×20×5 | ATLSXA202DEV1.0 | |
![]() | ATLS4A202D | Switching CC + Sync | 3.0V to 5.5V | 4A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 5kHz | Small: 70uSLarge: 352uS | DIP | 25.8×20×5 | ATLSXA202DEV1.0 | |
![]() | ATLS6A202D | Switching CC + Sync | 3.0V to 5.5V | 6A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 5kHz | Small: 70uSLarge: 352uS | DIP | 25.8×20×5 | ATLSXA202DEV1.0 | |
![]() | LDA1-CP1-D | Switching CC/CP | 3.0V to 5.5V | 2A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 11kHz | 30uS | DIP | 25.4×20×4.6 | — | |
![]() | LDA1-CP2 | Switching CC/CP | 3.0V to 5.5V | 2A | 0V to 0.9VVPS | <25µAP-P | 11kHz | 30uS | DIP | 25.4×20×4.6 | — | |
![]() | ATLS1A102D | Linear CC | 3.0V to 5.5V | 1A | 0V to VVPS -1V | <10µAP-P | 2MHz | 1.5uS | DIP | 19.4×14.5×5 | — | |
![]() | AAS16A9.5V2 | Switching CC | 100VAC to 240VAC | 16A | 1V to 9.5V | <354µAP-P | 5kHz | Small: 56µSLarge: 600uS | Chassis | 199×99×50 | — | |
![]() | AAS25A6V2 | Switching CC | 100VAC to 240VAC | 25A | 0V to 6V | <354µAP-P | 5kHz | Small: 56µSLarge: 600uS | Chassis | 199×99×50 | — | |
![]() | AAS12A12V2 | Switching CC | 100VAC to 240VAC | 12A | 1V to 12V | <354µAP-P | 5kHz | Small: 56µSLarge: 600uS | Chassis | 199×99×50 | — | |
![]() | AAS26A10V | Switching CC | 100VAC to 240VAC | 26A | 0V to 10V | <354µAP-P | 5kHz | Small: 56µSLarge: 600uS | Chassis | 199×99×50 | — | |
![]() | AAS40A4V2 | Switching CC | 100VAC to 240VAC | 40A | 0V to 4V | <354µAP-P | 5kHz | Small: 56µSLarge: 600uS | Chassis | 199×99×50 | — | |
![]() | AAS45A4V2 | Switching CC | 100VAC to 240VAC | 45A | 0V to 4V | <354µAP-P | 5kHz | Small: 56µSLarge: 600uS | Chassis | 199×99×50 | — |






























































