ATI TEC/Peltier Controller Comparison
Compare ATI TEC controllers by input voltage, output voltage, current rating, stability, control type, package, dimensions, datasheet, and evaluation-board support.
TEC Controller Comparison Table
Compare ATI TEC controllers by input voltage, output voltage, current rating, stability, control type, package, dimensions, datasheet, and evaluation-board support.
Part numbers link to product pages; PDF links open datasheets. Evaluation-board cells show the board model number where available.
| Image | Part Number | Input Voltage | Max. Output Voltage | Max. Current | Precision / Temp Stability | Feature / Control Type | Package Type | Dimension (mm) | Evaluation Board | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEC14M5V3R5AS | 2.7V ~ 5.5V | ±VPS | 3.5A | 0.001°C | Bipolar | SMT | 14×14×2.2 | — | |
![]() | TECA1-3V-1.3V-D | 3.3V | ±1.3V | 2.5A | ≤5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-2.5V-D-OP | 5V | ±2.5V | 2.5A | ≤5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-2.5V-S-OP | 5V | ±2.5V | 2.5A | ≤5mV | Bipolar | SMT | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-3V-D | 5V | ±3V | 2.5A | ≤5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-5V-D | 5V | ±5V | 2.5A | ≤5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-4V-D | 5V | ±4V | 2.5A | ≤5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-3.5V-D | 5V | ±3.5V | 2.5A | ≤5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-2.5V-D | 5V | ±2.5V | 2.5A | ≤5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-2V-D | 5V | ±2V | 2.5A | ≤5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-3V-3V-D | 3.3V | ±3V | 2.5A | ≤5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-3V-2.5V-D | 3.3V | ±2.5V | 2.5A | ≤5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-3V-2V-D | 3.3V | ±2V | 2.5A | ≤5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-3V-1.3V-D | 3.3V | ±1.3V | 2.5A | ≤5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-3V-2V-D | 3.3V | ±2V | 2.5A | ≤5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-3V-2.5V-D | 3.3V | ±2.5V | 2.5A | ≤5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-3V-3V-D | 3.3V | ±3V | 2.5A | ≤5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-2V-D | 5V | ±2V | 2.5A | ≤5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-2.5V-D | 5V | ±2.5V | 2.5A | ≤5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-3V-D | 5V | ±3V | 2.5A | ≤5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-3.5V-D | 5V | ±3.5V | 2.5A | ≤5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-4V-D | 5V | ±4V | 2.5A | ≤5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-5V-D | 5V | ±5V | 2.5A | ≤5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-2.5V-D-OP | 5V | ±2.5V | 2.5A | ≤5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-2.5V-S-OP | 5V | ±2.5V | 2.5A | ≤5mV | Int. Comp | SMT | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TEC5V4A-D | 5V | ±4.8V | 4A | ≤5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TEC5V4A-DA | 5V | ±4.8V | 4A | ≤2mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TEC5V4A-DAH | 5V | ±4.8V | 4A | ≤0.5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-3V-1.3V-DAH | 3.3V | ±1.3V | 2.5A | ≤0.5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-3V-2V-DAH | 3.3V | ±2V | 2.5A | ≤0.5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-3V-2.5V-DAH | 3.3V | ±2.5V | 2.5A | ≤0.5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-3V-3V-DAH | 3.3V | ±3V | 2.5A | ≤0.5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-2V-DAH | 5V | ±2V | 2.5A | ≤0.5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-2.5V-DAH | 5V | ±2.5V | 2.5A | ≤0.5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-2.5V-DAH-OP | 5V | ±2.5V | 2.5A | ≤0.5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-3V-DAH | 5V | ±3V | 2.5A | ≤0.5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-3.5V-DAH | 5V | ±3.5V | 2.5A | ≤0.5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-4V-DAH | 5V | ±4V | 2.5A | ≤0.5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-5V-DAH | 5V | ±5V | 2.5A | ≤0.5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-2.5V-DAHU | 5V | ±2.5V | 2.5A | ≤0.5mV | Unipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1-5V-5V-DAHU | 5V | ±5V | 2.5A | ≤0.5mV | Unipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-3V-1.3V-DAH | 3.3V | ±1.3V | 2.5A | ≤0.5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-3V-2V-DAH | 3.3V | ±2V | 2.5A | ≤0.5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-3V-2.5V-DAH | 3.3V | ±2.5V | 2.5A | ≤0.5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-3V-3V-DAH | 3.3V | ±3V | 2.5A | ≤0.5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-2V-DAH | 5V | ±2V | 2.5A | ≤0.5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-2.5V-DAH | 5V | ±2.5V | 2.5A | ≤0.5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-2.5V-DAH-OP | 5V | ±2.5V | 2.5A | ≤0.5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-3V-DAH | 5V | ±3V | 2.5A | ≤0.5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-3.5V-DAH | 5V | ±3.5V | 2.5A | ≤0.5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-4V-DAH | 5V | ±4V | 2.5A | ≤0.5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TECA1LD-5V-5V-DAH | 5V | ±5V | 2.5A | ≤0.5mV | Int. Comp | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TEC5V6A-D | 5V | ±4.7V | 6A | ≤5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TEC5V6A-DA | 5V | ±4.7V | 6A | ≤2mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TEC5V6A-DAH | 5V | ±4.7V | 6A | ≤0.5mV | Bipolar | DIP | 25.4×19.9×4.5 | TECEV104 | |
![]() | TEC18V6AD | 5.5V ~ 18V | ±14.4V | 6A | <±0.001°C | Multi-Sensor | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V6AS | 5.5V ~ 18V | ±14.4V | 6A | <±0.001°C | Multi-Sensor | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V6ASNCOD | 5.5V ~ 18V | ±14.4V | 6A | <±0.001°C | Multi-Sensor | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V6ASNCOS | 5.5V ~ 18V | ±14.4V | 6A | <±0.001°C | Multi-Sensor | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC12V6AD | 5.5V ~ 12V | ±9.6V | 6A | <±0.001°C | Multi-Sensor | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC12V6AS | 5.5V ~ 12V | ±9.6V | 6A | <±0.001°C | Multi-Sensor | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC12V6ASNCOD | 5.5V ~ 12V | ±9.6V | 6A | <±0.001°C | Multi-Sensor | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC12V6ASNCOS | 5.5V ~ 12V | ±9.6V | 6A | <±0.001°C | Multi-Sensor | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC9V7AD | 5.5V ~ 9V | ±7.2V | 7A | <±0.001°C | Multi-Sensor | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC9V7AS | 5.5V ~ 9V | ±7.2V | 7A | <±0.001°C | Multi-Sensor | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC9V7ASNCOD | 5.5V ~ 9V | ±7.2V | 7A | <±0.001°C | Multi-Sensor | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC9V7ASNCOS | 5.5V ~ 9V | ±7.2V | 7A | <±0.001°C | Multi-Sensor | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V10AD | 5.5V ~ 18V | ±18V | 10A | <±0.001°C | Multi-Sensor | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V10AS | 5.5V ~ 18V | ±18V | 10A | <±0.001°C | Multi-Sensor | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V10ASNCOD | 5.5V ~ 18V | ±18V | 10A | <±0.001°C | Multi-Sensor | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V10ASNCOS | 5.5V ~ 18V | ±18V | 10A | <±0.001°C | Multi-Sensor | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC12V9AD | 5.5V ~ 12V | ±9.6V | 9A | <±0.001°C | Multi-Sensor | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC12V9ASNCOD | 5.5V ~ 12V | ±9.6V | 9A | <±0.001°C | Multi-Sensor | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V15AD | 5.5V ~ 18V | ±14.4V | 15A | <±0.001°C | Multi-Sensor | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V15ASNCOD | 5.5V ~ 18V | ±14.4V | 15A | <±0.001°C | Multi-Sensor | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V6ADAPID | 5.5V ~ 18V | ±14.4V | 6A | <±0.001°C | Auto-PID | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V6ASAPID | 5.5V ~ 18V | ±14.4V | 6A | <±0.001°C | Auto-PID | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC12V6ADAPID | 5.5V ~ 12V | ±9.6V | 6A | <±0.001°C | Auto-PID | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC12V6ASAPID | 5.5V ~ 12V | ±9.6V | 6A | <±0.001°C | Auto-PID | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC9V7ADAPID | 5.5V ~ 9V | ±7.2V | 7A | <±0.001°C | Auto-PID | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC9V7ASAPID | 5.5V ~ 9V | ±7.2V | 7A | <±0.001°C | Auto-PID | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V10ADAPID | 5.5V ~ 18V | ±18V | 10A | <±0.001°C | Auto-PID | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V10ASAPID | 5.5V ~ 18V | ±18V | 10A | <±0.001°C | Auto-PID | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC12V9ADAPID | 5.5V ~ 12V | ±9.6V | 9A | <±0.001°C | Auto-PID | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC12V9ASAPID | 5.5V ~ 12V | ±9.6V | 9A | <±0.001°C | Auto-PID | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V15ADAPID | 5.5V ~ 18V | ±14.4V | 15A | <±0.001°C | Auto-PID | DIP | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 | |
![]() | TEC18V15ASAPID | 5.5V ~ 18V | ±14.4V | 15A | <±0.001°C | Auto-PID | SMT | 35.7×35.7×7.2 | TEC28V15AEV1 / V2 |






















































































